AVALのROMライタを購入
ジャンク品のROMライタを購入しました。AVAL PKW1000 という機種で1,200円でした。ジャンク品でしたが正常に動作していて、実際にROMを読みだして、RS-232CでPCにデータを転送できました。512KbitまでのROMを読み書きできるようです。
異常がないので、分解清掃だけしておきました。
取説がありませんが、引き出し式のコマンドリストが付いているので、操作には困りませんでした。
1987年の機械のようです。29年前ですね。
AVAL PKW1000 PECKER10 ROMライタ キーコマンド一覧
異常がないので、分解清掃だけしておきました。
取説がありませんが、引き出し式のコマンドリストが付いているので、操作には困りませんでした。
1987年の機械のようです。29年前ですね。
AVAL PKW1000 PECKER10 ROMライタ キーコマンド一覧
操作 | 説明 | CPUコミニュケート・モードのコマンド・キャラクタ | ||||
EXPANSION MODE | [JOB][-][SET] | テストモード | 各種パラメータ設定や各部のチェックを行うテストコマンドなどの拡張モードになります。 | |||
ROGRAM MODE
| [ERS][SET] | イレース | ソケット上のPROMが、消去されているかを確認します。 | E | ||
[CMP][SET] | コンペア | ソケット上のPROMとバッファRAMの内容を比較・チェックします。 | C | |||
[PRG][SET] | プログラム | バッファRAMのデータをソケット上のPROMへ書き込みます。 | W | |||
[LOD][SET] | ロード | ソケット上のPROMのデータをバッファRAMへロードします。 | L | |||
[CMP] |
[1][SET]
|
奇数アドレス対応
|
バッファRAM のアドレスが奇数番地のみで対応し各コマンドを実行します。(16ビットCPUに対応)
|
S
| ||
[PRG] | ||||||
[LOD] | ||||||
[CMP] |
[0][SET]
|
偶数アドレス対応
|
バッファRAM のアドレスが偶数番地のみで対応し各コマンドを実行します。(16ビットCPUに対応)
|
V
| ||
[PRG] | ||||||
[LOD] | ||||||
[JOB][SET]
| [SET] |
[JOB]
|
セレクト
|
書き込みデバイスと書き込み方式をセレクトします。
|
※
| |
[-] | ||||||
EDIT MODE
| [JOB][B][SET] | バッファ反転 | バッファRAMのデータの反転を行います。 | O | ||
[JOB][A][SET] | バッファクリア | バッファRAMの全域をクリアします。 | B | |||
[JOB][6][アドレス][SET] | トップアドレス設定 | バッファRAMの先頭アドレスを自由に設定します。 | ||||
[JOB][5][アドレス][SET][アドレス][SET][アドレス][SET] | デリート | バッファRAMの指定区域を削除します | ||||
[JOB][4][アドレス][SET][アドレス][SET][データ][SET] | インサート | バッファRAMの指定アドレスに、データを割りこませます。(1バイトインサート) | ||||
[JOB][3][アドレス][SET][アドレス][SET][データ][SET] | フィル | バッファRAMの指定アドレスの間のデータを書き換えます。 | ||||
[JOB][2][アドレス][SET][アドレス][SET][アドレス][SET] | ムーブ | バッファRAMの指定区域のデータを別の区域へ移動、転送を行います。 | ||||
[JOB][1][アドレス][SET][データ][SET] | ROM編集 | ソケット上のデバイスのデータ参照および1バイトプログラミングを行います。通常の状態ではプロテクトされています。 | ||||
[JOB][0][アドレス][SET][データ][SET] | RAM編集 | バッファRAMのデータの参照および変更を行います。 | ||||
COMMUNICATION MODE
| [JOB][E][SET] | エミュレート | ROMエミュレータ(PX-1)へデータを転送します。 | |||
[JOB][F][SET] | CPUコミュニケート | PKW1000がホストコンピュータから操作可能になります。 | ||||
[JOB][D][-][SET] | パラレル・データ受信 | バッファRAMにパラレルI/Fからデータを入力します。 | ||||
[JOB][D][SET] | シリアル・データ受信 | バッファRAMにシリアルI/Fからデータを入力します。 | R | |||
[JOB][C][SET] | データ転送 | バッファRAMのデータをシリアルI/Fより出力します。 | P | |||
[JOB][9]
| [SET] |
転送フォーマット
|
転送フォーマットをセレクトします。
|
※
| ||
[-] | ||||||
[JOB][8]
| [SET] |
ボーレート
|
シリアル転送速度をセレクトします。
|
※
| ||
[-] | ||||||
[JOB][7]
| [SET] |
ビット構成の設定
|
シリアル・データのビット構成をセレクトします。
|
※
| ||
[-] | ||||||
※印のコマンドは電源OFFにしても、設定内容を保持します。 |